| 货号 | 产品名 | 规格 |
| Dynabeads® FlowComp™ |
| 113-61D | Dynabeads® FlowComp™ Human CD4 | 5 mL |
| 113-62D | Dynabeads® FlowComp™ Human CD8 | 5 mL |
| 114-61D | Dynabeads® FlowComp™ Mouse CD4 | 5 mL |
| 114-62D | Dynabeads® FlowComp™ Mouse CD8 | 5 mL |
| |
| 人细胞分选和扩增 |
| B cells | |
| 125-06D | DETACHaBEAD® CD19 | 5 mL |
| 111-43D | Dynabeads® CD19 Pan B | 5 mL |
| 113-13D | Dynal® B Cell Negative Isolation Kit | 2 x 5 mL |
| |
| Dendritic cells |
| 113-08D | Dynabeads® Human DC Enrichment Kit | 2 x 10 mL |
| 113-01D | Dynal® CD34 Progenitor Cell Selection System | 5 mL |
| 113-09D | Dynal® Monocyte Negative Isolation Kit | 5 mL |
| 113-10D | Dynal® Monocyte Negative Isolation Kit | 25 mL |
| |
| Epithelial tumour cells |
| 162-03 | CELLection™ Epithelial Enrich | 5 mL |
| 111-53D | Dynabeads® CD45 | 5 mL |
| 161-02 | Dynabeads® Epithelial Enrich | 5 mL |
| |
| Expansion of T cells |
| 111-31D | Dynabeads® CD3/CD28 T Cell Expander | 2 mL |
| 111-32D | Dynabeads® CD3/CD28 T Cell Expander | 10 mL |
| 402-03D | Dynabeads® ClinExVivo™ CD3/CD28 | 10 mL |
| 111-41D | Dynabeads® CD3/CD28 | 10 mL |
| 111-29D | Dynabeads® Human Treg Expander | 2 mL |
| www.siercheng.com 北京思尔成生物 |
| Granulocytes, Endothelial cells |
| 111-37D | Dynabeads® CD15 | 5 mL |
| 111-55D | Dynabeads® CD31 Endothelial Cell | 5 mL |
| |
| Haematopoietic stem cells |
| 113-01D | Dynal® CD34 Progenitor Cell Selection System | 5 mL |
| |
| Leucocytes |
| 111-53D | Dynabeads® CD45 | 5 mL |
| |
| Monocytes |
| 111-49D | Dynabeads® CD14 | 5 mL |
| 113-35D | Dynabeads® MyPure™ Monocyte Kit | 5 mL |
| 113-36D | Dynabeads® MyPure™ Monocyte Kit | 5 x 5 mL |
| 113-09D | Dynal® Monocyte Negative Isolation Kit | 5 mL |
| 113-10D | Dynal® Monocyte Negative Isolation Kit | 25 mL |
| NK cells |
| 113-15D | Dynal® NK Cell Negative Isolation Kit | 5 mL |
| |
| Other Human Cells |
| 115-33D | CELLection™ Biotin Binder Kit | 5 mL |
| 115-31D | CELLection™ Pan Mouse IgG Kit | 5 mL |
| 110-47 | Dynabeads® Biotin Binder | 5 mL |
| 110-33 | Dynabeads® Goat anti-Mouse IgG | 5 mL |
| 112-04D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 10 mL |
| 112-03D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 2 mL |
| 140-11 | Dynabeads® M-450 Epoxy | 5 mL |
| 140-13 | Dynabeads® M-450 Tosylactivated | 5 mL |
| 110-42 | Dynabeads® Pan Mouse IgG | 5 x 5 mL |
| 110-41 | Dynabeads® Pan Mouse IgG | 5 mL |
| 110-37 | Dynabeads® Rat anti-Mouse IgG1 | 5 mL |
| 110-39D | Dynabeads® Rat anti-Mouse IgM | 5 mL |
| 110-31 | Dynabeads® Sheep-anti Mouse IgG | 5 mL |
| |
| T cells |
| 125-04D | DETACHaBEAD® CD4/CD8 | 5 mL |
| 111-59D | Dynabeads® CD2 Pan T | 5 mL |
| 111-57D | Dynabeads® CD25 | 5 mL |
| 111-51D | Dynabeads® CD3 | 5 mL |
| 111-45D | Dynabeads® CD4 | 5 mL |
| 111-47D | Dynabeads® CD8 | 5 mL |
| 113-39D | Dynabeads® MyPure™ CD4 T Cell Kit 2 | 5 mL |
| 113-41D | Dynabeads® MyPure™ CD8 T Cell Kit 2 | 5 mL |
| 113-17D | Dynal® CD4 Negative Isolation Kit | 5 mL |
| 113-31D | Dynal® CD4 Positive Isolation Kit | 5 mL |
| 113-23D | Dynal® CD4+CD25+ Treg Kit | 10 mL |
| 113-63D | Dynabeads® Regulatory CD4+CD25+ T Cell Kit | 2x5 mL |
| 113-19D | Dynal® CD8 Negative Isolation Kit | 2x5 mL |
| 113-33D | Dynal® CD8 Positive Isolation Kit | 5 mL |
| 113-11D | Dynal® T Cell Negative Isolation Kit | 5 mL |
| 113-37D | Dynal® T Cell Negative Isolation Kit Ver II | 5 mL |
| 113-21D | Dynal® T4 Quant | 2 mL |
| |
| 小鼠细胞分选和扩增 |
| B cells |
| 114-41D | Dynabeads® Mouse Pan B (B220) | 5 mL |
| 114-21D | Dynal® Mouse B Cell Negative Isolation Kit |
| Dendritic cells |
| 114-29D | Dynabeads® Mouse DC Enrichment kit | 5 mL |
| |
| Expansion of T cells |
| 115-33D | CELLection™ Biotin Binder Kit | 5 mL |
| 110-47 | Dynabeads® Biotin Binder | 5 mL |
| 112-04D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 10 mL |
| 112-03D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 2 mL |
| 140-11 | Dynabeads® M-450 Epoxy | 5 mL |
| 140-13 | Dynabeads® M-450 Tosylactivated | 5 mL |
| 114-11D | Dynabeads® Mouse CD3/CD28 T Cell Expander | 4 mL |
| 110-35 | Dynabeads® Sheep anti-Rat IgG | 5 mL |
| |
| Other mouse cells |
| 115-33D | CELLection™ Biotin Binder Kit | 5 mL |
| 110-35 | Dynabeads® Sheep anti-Rat IgG | 5 mL |
| |
| T cells |
| 124-06D | DETACHaBEAD® Mouse CD4 | 5 mL |
| 114-45D | Dynabeads® Mouse CD4 | 5 mL |
| 114-47D | Dynabeads® Mouse CD8 (Lyt 2) | 5 mL |
| 114-43D | Dynabeads® Mouse pan T (Thy1.2) | 5 mL |
| 114-15D | Dynal® Mouse CD4 Cell Negative Isolation Kit | 2 x 10 mL |
| 114-17D | Dynal® Mouse CD8 Cell Negative Isolation Kit | 2 x 10 mL |
| 114-13D | Dynal® Mouse T Cell Negative Isolation Kit | 2 x 10 mL |
| 其他细胞分选类型 |
| |
| CELLection™ System |
| 115-33D | CELLection™ Biotin Binder Kit | 5 mL |
| 162-03 | CELLection™ Epithelial Enrich | 5 mL |
| 115-31D | CELLection™ Pan Mouse IgG Kit | 5 mL |
| Secondary coated Dynabeads® |
| 110-47 | Dynabeads® Biotin Binder | 5 mL |
| 110-33 | Dynabeads® Goat anti-Mouse IgG | 5 mL |
| 110-42 | Dynabeads® Pan Mouse IgG | 5 x 5 mL |
| 110-41 | Dynabeads® Pan Mouse IgG | 5 mL |
| 110-37 | Dynabeads® Rat anti-Mouse IgG1 | 5 mL |
| 110-39D | Dynabeads® Rat anti-Mouse IgM | 5 mL |
| 110-35 | Dynabeads® Sheep anti-Rat IgG | 5 mL |
| 110-31 | Dynabeads® Sheep-anti Mouse IgG | 5 mL |
| |
| Surface activated Dynabeads® |
| 140-11 | Dynabeads® M-450 Epoxy | 5 mL |
| 140-13 | Dynabeads® M-450 Tosylactivated | 5 mL |
| 150-01 | Dynabeads® M-500 Subcellular | 2 mL |
| 临床应用 |
| |
| Dynabeads® ClinExVivo™ Epoxy |
| 402-01D | Dynabeads® ClinExVivo™ Epoxy | 10 mL |
| Dynabeads® ClinExVivo™Sheep anti-Mouse IgG |
| 422-01 | Dynabeads® ClinExVivo™Sheep anti-Mouse IgG | 10 mL |
| Dynabeads® for ex vivo T cell expansion in translational research | |
| 402-03D | Dynabeads® ClinExVivo™ CD3/CD28 | 10 mL |
| 111-41D | Dynabeads® CD3/CD28 | 10 mL |
| |
| 蛋白质提纯 |
| Dynabeads® coated with Protein A/G |
| 100-01D | Dynabeads® Protein A | 1 mL |
| 100-02D | Dynabeads® Protein A | 5 mL |
| 100-03D | Dynabeads® Protein G | 1 mL |
| 100-04D | Dynabeads® Protein G | 5 mL |
| |
| Dynabeads® coated with Secondary Antibodies |
| 112-02D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Mouse IgG | 10 mL |
| 112-01D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Mouse IgG | 2 mL |
| 112-04D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 10 mL |
| 112-03D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 2 mL |
| |
| Dynabeads® coated with Streptavidin |
| 653-05 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 2 mL |
| 653-06 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 10 mL |
| 602-10 | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 100 mL |
| 112-06D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 10 mL |
| 112-05D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 2 mL |
| 650-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 10 mL |
| 650-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 2 mL |
| 656-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 10 mL |
| 656-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 2 mL |
| 656-03 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 100 mL |
| , |
| Dynabeads® for tagged proteins |
| 101-01D | Dynabeads® TALON™ | 2 mL |
| 101-02D | Dynabeads® TALON™ | 10 mL |
| |
| Surface actived Dynabeads® |
| 143-08D | Dynabeads® M-270 Amine | 10 mL |
| 143-07D | Dynabeads® M-270 Amine | 2 mL |
| 143-06D | Dynabeads® M-270 Carboxylic Acid | 10 mL |
| 143-05D | Dynabeads® M-270 Carboxylic Acid | 2 mL |
| 143-02D | Dynabeads® M-270 Epoxy | 300 mg |
| 143-01 | Dynabeads® M-270 Epoxy | 60 mg |
| 142-04 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 10 mL |
| 142-03 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 2 mL |
| 140-11 | Dynabeads® M-450 Epoxy | 5 mL |
| 140-13 | Dynabeads® M-450 Tosylactivated | 5 mL |
| 150-01 | Dynabeads® M-500 Subcellular | 2 mL |
| 650-12 | Dynabeads® MyOne™ Carboxylic Acid | 10 mL |
| 650-11 | Dynabeads® MyOne™ Carboxylic Acid | 2 mL |
| 304-01D | Dynabeads® MyOne™ Immunoassay (Carboxyl) | 2 ml 100 mg/ml |
| 304-02D | Dynabeads® MyOne™ Immunoassay (Carboxyl) | 10 ml, 100 mg/ml |
| 655-02 | Dynabeads® MyOne™ Tosylactivated | 10 mL |
| 655-01 | Dynabeads® MyOne™ Tosylactivated | 2 mL |
| |
| |
| 蛋白质与肽链的提纯 |
| |
| 102-11D | Dynabeads® RPC 18 | 2 mL |
| 102-12D | Dynabeads® RPC 18 | 20 mL |
| 102-16D | Dynabeads® RPC Protein | 2 mL |
| 102-17D | Dynabeads® RPC Protein | 20 mL |
| 105-15D | Dynabeads® SAX | 2 mL |
| 105-16D | Dynabeads® SAX | 20 mL |
| 105-13D | Dynabeads® SCX | 2 mL |
| 105-14D | Dynabeads® SCX | 20 mL |
| 105-11D | Dynabeads® WCX | 2 mL |
| 105-12D | Dynabeads® WCX | 20 mL |
| 120-40D | Dynal® Peptide Profiler | 1 each |
| |
| 细胞器提纯 |
| 142-04 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 10 mL |
| 142-03 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 2 mL |
| 140-11 | Dynabeads® M-450 Epoxy | 5 mL |
| 140-13 | Dynabeads® M-450 Tosylactivated | 5 mL |
| 150-01 | Dynabeads® M-500 Subcellular | 2 mL |
| 100-01D | Dynabeads® Protein A | 1 mL |
| 100-02D | Dynabeads® Protein A | 5 mL |
| 100-03D | Dynabeads® Protein G | 1 mL |
| 100-04D | Dynabeads® Protein G | 5 mL |
| 110-35 | Dynabeads® Sheep anti-Rat IgG | 5 mL |
| 110-31 | Dynabeads® Sheep-anti Mouse IgG | 5 mL |
| |
| |
| 核酸提纯 |
| Capture of biotinylated targets |
| 653-05 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 2 mL |
| 653-06 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 10 mL |
| 602-10 | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 100 mL |
| 112-06D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 10 mL |
| 112-05D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 2 mL |
| 650-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 10 mL |
| 650-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 2 mL |
| 656-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 10 mL |
| 656-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 2 mL |
| 656-03 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 100 mL |
| 601-01 | Dynal® kilobaseBINDER™ Kit | 200 Isolations |
| |
| DNA isolation |
| 631-02 | Dynabeads® DNA DIRECT™ Blood | 100 Isolations |
| 630-06 | Dynabeads® DNA DIRECT™ Universal | 300 Isolations |
| 634-01 | Dynabeads® Genomic DNA Blood kit | 60 Isolations |
| 634-02 | Dynabeads® Genomic DNA Blood kit | 384 Isolations |
| 601-01 | Dynal® kilobaseBINDER™ Kit | 200 Isolations |
| 370-02D | Dynabeads® MyOne™ SILANE | 5ml |
| 370-11D | Dynabeads® SILANE viral NA | 5ml/buffer1,2 |
| 370-12D | Dynabeads® SILANE genomic DNA | 5ml/buffer1,3 |
| mRNA isolation |
| 610-11 | Dynabeads® mRNA DIRECT™ Kit | 4/20 Isolations |
| 610-12 | Dynabeads® mRNA DIRECT™ Kit | 8/40 Isolations |
| 610-21 | Dynabeads® mRNA DIRECT™ Micro Kit | 100 Isolations |
| 610-06 | Dynabeads® mRNA Purification Kit | 10 Isolations |
| 610-02 | Dynabeads® Oligo(dT)25 | 2 mL |
| 610-05 | Dynabeads® Oligo(dT)25 | 5 mL |
| 610-50 | Dynabeads® Oligo(dT)25 | 5 x 10 mL |
| |
| Dynabeads® Sequencing Clean-Up |
| 661-01 | Dynabeads® Sequencing Clean-Up | 500 samples |
| 661-02 | Dynabeads® Sequencing Clean-Up | 2500 samples |
| 和生物素结合的靶分子和靶细胞的提纯 |
| 653-05 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 2 mL |
| 653-06 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 10 mL |
| 602-10 | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 100 mL |
| 112-06D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 10 mL |
| 112-05D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 2 mL |
| 650-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 10 mL |
| 650-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 2 mL |
| 656-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 10 mL |
| 656-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 2 mL |
| 656-03 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 100 mL |
| 601-01 | Dynal® kilobaseBINDER™ Kit | 200 Isolations |
| |
| 核酸体外诊断 |
| 653-05 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 2 mL |
| 653-06 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 10 mL |
| 602-10 | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 100 mL |
| 112-06D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 10 mL |
| 112-05D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 2 mL |
| 142-04 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 10 mL |
| 142-03 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 2 mL |
| 650-12 | Dynabeads® MyOne™ Carboxylic Acid | 10 mL |
| 650-11 | Dynabeads® MyOne™ Carboxylic Acid | 2 mL |
| 650-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 10 mL |
| 650-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 | 2 mL |
| |
| 免疫测试体外诊断 |
| 653-05 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 2 mL |
| 653-06 | Dynabeads® M-270 Streptavidin | 10 mL |
| 112-04D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 10 mL |
| 112-03D | Dynabeads® M-280 Sheep anti-Rabbit IgG | 2 mL |
| 602-10 | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 100 mL |
| 112-06D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 10 mL |
| 112-05D | Dynabeads® M-280 Streptavidin | 2 mL |
| 142-04 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 10 mL |
| 142-03 | Dynabeads® M-280 Tosylactivated | 2 mL |
| 304-01D | Dynabeads® MyOne™ Immunoassay (Carboxyl) | 2 ml 100 mg/ml |
| 304-02D | Dynabeads® MyOne™ Immunoassay (Carboxyl) | 10 ml, 100 mg/ml |
| 656-02 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 10 mL |
| 656-01 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 2 mL |
| 656-03 | Dynabeads® MyOne™ Streptavidin T1 | 100 mL |
| 655-02 | Dynabeads® MyOne™ Tosylactivated | 10 mL |
| 655-01 | Dynabeads® MyOne™ Tosylactivated | 2 mL |
| |
| 微生物检测 |
| 710-02 | Dynabeads® anti-Salmonella | 5ml |
| 730-03 | Dynabeads® anti-Legionella | 100 tests |
| 710-06 | Dynabeads® anti-Listeria | 5ml |
| 710-03 | Dynabeads® anti-E.coli 0157 | 1 mL |
| 710-04 | Dynabeads® anti-E.coli 0157 | 5 mL |
| 710-07 | Dynabeads® EPEC/VTEC O145 | 2ml |
| 710-09 | Dynabeads® EPEC/VTEC O111 | 2ml |
| 710-11 | Dynabeads® EPEC/VTEC O103 | 2ml |
| 710-13 | Dynabeads® EPEC/VTEC O26 | 2ml |
| 159-50 | BeadRetriever™ | 1 unit |
| 159-52 | BeadRetriever™ tubes & tips | 1 unit |
| 159-51 | BeadRetriever™ tube rack | 240 tests |
| 740-01 | CT-Supplement | 1000 tests |
| |
| 水与环境测试 |
| 730-01 | Dynabeads® anti-Cryptosporidium Kit | 1 mL |
| 730-11 | Dynabeads® anti-Cryptosporidium Kit | 5 mL |
| 730-02 | Dynabeads® GC-Combo | 1 mL |
| 730-12 | Dynabeads® GC-Combo | 5 mL |
| 740-03 | Dynal L10 tubes | 5 tubes |
| 740-04 | Dynal Spot-On | 100 slides |
| 磁架和混匀仪 |
| Magnets for Cell Separation Applications |
| 121-02 | Dynal ClinExVivo™ MPC® | 1 unit |
| 120-20D | Dynal MPC®-S | 20 µl - 2 ml |
| 120-21D | Dynal MPC®-L | 1 ml - 8 ml |
| 120-24 | Dynal MPC®-50 | 15 - 50 ml |
| 120-29 | Dynal MPC®-15 | 1 - 15 ml |
| 尔成生 |
| Magnets for Molecular Applications |
| 120-06D | Dynal MPC®-9600 | 5 µl - 200 µl |
| 120-20D | Dynal MPC®-S | 20 µl - 2 ml |
| 120-26 | Dynal MPC®-96B | 5 - 200 µl |
| 120-27 | Dynal MPC®-96S | 5 - 200 µl |
| 120-28D | Dynal MPC®-384 | 1 - 15 ml |
| Mixers and Magnets for Microbiology Applications |
| 947-01 | Dynal® Sample Mixer | 1 each |
| 947-02 | 30-50 ml Mixing Rod | 1 each |
| 120-01D | Dynal MPC®-1 | 5 ml - 50 ml |
| 120-02D | Dynal MPC®-6 | 15 - 15 ml |
| 120-20D | Dynal MPC®-S | 20 µl - 2 ml |
| 159-14D | DYNAL MPC®-6 SEMI-AUTOMATED MIXER HEAD | 1 unit |
| 159-15D | DYNAL® MX7 | 1 unit |